CONTRACT BOX
계약서 상자
계약서의 상자에서 획득 가능한 옵션과 확률을 확인하세요.
BOX ITEM
계약서의 상자
상자를 사용하면 아래 확률에 따라 계약서 1개를 획득할 수 있습니다.

DROP RATE
계약서의 상자 확률 및 정보
| 확률 | 옵션 | ||
|---|---|---|---|
| 24.6853% | 모든능력치+10 | HP흡수+4 | 모든저항력+11 |
| 19.7482% | 모든능력치+11 | HP흡수+5 | 모든저항력+13 |
| 14.8112% | 모든능력치+15 | HP흡수+5 | 모든저항력+15 |
| 9.8741% | 모든능력치+13 | HP흡수+5 | 모든저항력+17 |
| 4.9371% | 모든능력치+14 | HP흡수+6 | 모든저항력+17 |
| 1.9748% | 모든능력치+15 | HP흡수+6 | 모든저항력+19 |
| 12.3426% | 크리티컬 히트+8 | 데미지+4 | 모든저항력+7 |
| 7.4056% | 크리티컬 히트+12 | 데미지+6 | 모든저항력+11 |
| 2.4685% | 크리티컬 히트+16 | 데미지+6 | 모든저항력+15 |
| 1.7527% | 크리티컬 히트+20 | 데미지+8 | 모든저항력+19 |
HOW TO USE
계약서 적용 방법

안내
계약서의 상자는 마켓-교환소에서 마일리지로 구매하실 수 있습니다.
계약서는 인벤토리 가장 우측에 비치하면 적용되며 최대 3개의 계약서를 적용하실 수 있습니다.
